Karuzela Świebodzin
Rodzaj Obiektu: |
Park Handlowy |
GLA: | 11.000 m2 |
Adres: | ul. Wojska Polskiego (obwodnica miasta 92), Świebodzin |
Liczba sklepów: | 20 |
Parking: | 370 miejsc |
Najemcy: | Park Handlowy + BricoMarche + Mc Donalds’ Operator Spożywczy: Lidl , Lpp (Sinsay, House, Cropp), Media Expert, KiK, Tedi, Rossmann i inni sieciowi najemcy |
Liczba mieszkańców: | 22.000 |
Catchment area: | 60.000 |
Dodatkowe informacja: |
|
Lokalizacja na mapie: | Karuzela Świebodzin – Mapy Google |
Stronka Internetowa: | https://www.karuzelaswiebodzin.pl |
Aktualny plan centrum: | https://www.karuzelaswiebodzin.pl/sklepy |