Karuzela Jastrzębie Zdrój
Rodzaj Obiektu: |
Park Handlowy |
GLA: | 11.600 m2 |
Adres: | Ul. Armii Krajowej, Jastrzębie Zdrój |
Liczba sklepów: | 20 |
Parking: | 360 miejsc |
Najemcy: | Operator spożywczy Carrefour, Sinsay, House, Martes Sport, Pepco, Dealz, Jula, Rossmann, RTV EURO AGD i inni sieciowi najemcy. |
Liczba mieszkańców: | 90.000 |
Catchment area: | 200.000 |
Dodatkowe informacja: |
|
Lokalizacja na mapie: | Karuzela Jastrzębie – Mapy Google |
Stronka Internetowa: | www.karuzelazdroj.pl |
Aktualny plan centrum: | www.karuzelazdroj.pl/sklepy/ |